Material | Initial Moisture Quentity | Drying Moisture Quentity | Drying Time | Drying temp |
---|---|---|---|---|
ABS Acrylnitrl Butadion Styene | 0.3% | 0.07% | 2~3H | 80℃ |
PA 6 Polymide | 0.5% | 0.07% | 4~6H | 70~80℃ |
PA 66 Polymide 66 | 0.5% | 0.07% | 4~6H | 70~80℃ |
PA 6. 10 Polymide 6. 10 | 0.5% | 0.07% | 3~4H | 75℃ |
PA 11 Polymide 11 | 1% | 3~4H | 75℃ | |
PPD | 0.1% | 0.07% | 2H | 120℃ |
PC Polycarbonate | 0.2% | 0.02% | 2~3H | 120℃ |
PE Ployettylene | 0% | 1H | 90℃ | |
PE Ployettylene w/carbon black | 0.3% | 0.05% | 4~6H | 85℃ |
PET | 0.3% | 0.005% | 4~6H | 140~160℃ |
PETG | 0.3% | 0.02% | 4H | 60~70℃ |
PU | 0.2% | 0.02% | 3H | 80~100℃ |
PMMA Polyoxymethytene | 0.4% | 0.05% | 3~4H | 80℃ |
PBT | 0.25% | 0.02% | 3~4H | 130℃ |
POM Pilyoxymethylene | 0.3% | 0.01% | 2~3H | 100℃ |
PP Polyprophiene | 0% | 1H | 90℃ | |
PPO Polyprophteneoxide | 0.2% | 0.07% | 2H | 110~120℃ |
PS Polystyrene | 0% | 1 H | 80℃ | |
PUR Polyuretharte | 0.2% | 0.02% | 3H | 90℃ |
PVC Polyvirtyl chloride | 0.15% | 0.05% | 1~3H | 70℃ |
SAN Styrene acrylonitrile copolymer | 0.3% | 0.07% | 2~3H | 80℃ |
SB Styene Hi-impact | 0.6% | 2H | 80℃ | |
lonemer (SurlynIR) | 1% | 2~8H | 50℃ | |
VPE Crossilnked Polythylene | 2% | 6 H | 50℃ | |
KODAR PETG 6783 | 1.8% | 4H | 66℃ | |
PES polyester | 0.5% | 4H | 75℃ | |
CA Ceilulode Acetate | 1% | 0.02 | 4~6H | 60~70℃ |
CAB Ceilullose Acetate Butyrate | 1.3% | 2~3 H | 75℃ | |
CP Cellulose Propfon ate | 1.3% | 2~3H | 75℃ | |
Ionomer | 1.4% | 2~3H | 90℃ |
This data is our measures, so it may vary by the initial moisture grade and application.
Model | Drying Blower(kw) |
Drying Healer(kw) |
Regeneration Blower(kw) |
Regeneration Healer(kw) |
---|---|---|---|---|
ASD-025 | 0.75 | 6 | 0.2 | 4 |
ASD-050 | 0.75 | 6 | 0.2 | 4 |
ASD-075 | 1.75 | 8 | 0.2 | 4 |
ASD-100 | 1.75 | 8 | 0.4 | 6 |
ASD-150 | 2.55 | 12 | 0.4 | 6 |
ASD-200 | 2.55 | 12 | 0.75 | 8 |
ASD-300 | 3.7 | 16 | 0.75 | 8 |
ASD-500 | 3.7 | 18 | 0.75 | 12 |
ASD-1000 | 6.3 | 24 | 1.75 | 16 |
ASD-1500 | 8.6 | 28 | 1.75 | 16 |
ASD-2000 | 12.6 | 32 | 1.75 | 16 |
Model | Molecular Sieve cap(kg) |
Coller Capacity (l/min) |
Dimension W×L×H(mm) |
---|---|---|---|
ASD-025 | 2×2=4 | 20 | 750×1000×1700 |
ASD-050 | 2×2=4 | 20 | 750×1000×1700 |
ASD-075 | 3×2=6 | 20 | 750×1000×1700 |
ASD-100 | 5×2=10 | 30 | 850×1200×1850 |
ASD-150 | 6×2=12 | 30 | 850×1200×1850 |
ASD-200 | 9×2=18 | 20×2=40 | 900×1300×1900 |
ASD-300 | 12×2=24 | 25×2=50 | 900×1300×1900 |
ASD-500 | 20×2=40 | 30×2=60 | 900×1300×1900 |
ASD-1000 | 40×2=80 | 60×2=120 | 1400×1500×2600 |
ASD-1500 | 60×2=120 | 70×2=140 | 1400×1500×2800 |
ASD-2000 | 80×2=160 | 80×2=160 | 1500×2000×3100 |
Specifications of this product may change due to quality improvement.