Model | AS-10LW | AS-20LW | AS-40LW | ||
---|---|---|---|---|---|
Media | Water & Oil | ||||
Pump 60/50Hz |
Heater | kW(HP) | 0.25(1/3) | 0.37(1/2) | 0.55(0.75) |
Flow rate | ℓ/min | 10 | 20 | 40 | |
Heater | kW | 2 | 3 | 5 | |
Media In/Out (mm) | 15A | 20A | 25A | ||
Coolant In/Out (mm) | 6A | 15A | 15A | ||
Dimension | L×W×H | mm | 500×350×500 | 570×400×700 | 670×420×570 |
Model | AS-60LW | AS-80LW | AS-100LW | ||
---|---|---|---|---|---|
Media | Water & Oil | ||||
Pump 60/50Hz |
Heater | kW(HP) | 0.75(1) | 1.25(1.67) | 1.25(1.67) |
Flow rate | ℓ/min | 60 | 80 | 100 | |
Heater | kW | 8 | 10 | 13 | |
Media In/Out (mm) | 25A | 32A | 32A | ||
Coolant In/Out (mm) | 15A | 15A | 15A | ||
Dimension | L×W×H | mm | 700×400×700 | 800×500×750 | 800×500×750 |
Model | AS-20LW/20LO | AS-40LW/40LO | AS-60LW/60LO | ||
---|---|---|---|---|---|
Media | Water & Oil | ||||
Pump 60/50Hz |
Motor | kW(HP) | 0.33(0.45) | 0.75(1) | 1.1(1.5) |
Flow rate | ℓ/min | 20 | 40 | 60 | |
Heater | kW | 4 | 8 | 12 | |
Media In/Out (mm) | 20A | 25A | 25A | ||
Coolant In/Out (mm) | 15A | 15A | 15A | ||
Dimension | L×W×H | mm | 570×400×700 | 570×400×700 | 700×400×700 |
Model | AS-80LW/80LO | AS-100LW/100LO | ||
---|---|---|---|---|
Media | Water & Oil | |||
Pump 60/50Hz |
Motor | kW(HP) | 1.5(2) | 1.5(2) |
Flow rate | ℓ/min | 80 | 100 | |
Heater | kW | 16 | 20 | |
Media In/Out (mm) | 32A | 32A | ||
Coolant In/Out (mm) | 15A | 15A | ||
Dimension | L×W×H | mm | 800×500×750 | 800×500×750 |