
| 구분 | ASO-20LH | ASO-40LH | ASO-60LH | ASO-80LH | ASO-100LH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매체 | 열매체유 (K-2120#) | |||||||
| 펌프 60/50Hz |
용량 | kW(HP) | 0.33(0.45) | 0.75(1) | 1.1(1.5) | 1.5(2) | 1.5(2) | |
| 최대양정 | m | 30 | ||||||
| 최대유량 | ℓ/min | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||
| 온도제어 | PID 제어 | |||||||
| 히터용량 | kW | 4 | 12 | 17 | 22 | 28 | ||
| 냉각방식 | 간접냉각 | |||||||
| 배관경 | 매체 관경 | 20A | 25A | 25A | 32A | 32A | ||
| 냉각수 관경 | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | |||
| 전원 전압 | AC 3PH 220V, 380V±10%×60Hz/50Hz | |||||||
| 경보장치 | 과열방지기 / 매체부족 / 펌프과부하 / 히터단락 / 역상 | |||||||
| 외형치수 | L×W×H | mm | 745×400×600 | 745×400×600 | 750×500×770 | 1500×500×1700 | 1500×500×1700 | |
| 총소비전력 | kW | 4.33 | 12.75 | 18.1 | 23.5 | 29.5 | ||
| 구분 | ASO-30LHH | ASO-60LHH | ASO-100LHH | ASO-150LHH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매체 | 열매체유 (K-2120#) | |||||||
| 펌프 60/50Hz |
용량 | kW(HP) | 1.1(1.5) | 2.2(3) | 3(4) | 4(5) | ||
| 최대양정 | m | 30 | ||||||
| 최대유량 | ℓ/min | 30 | 60 | 100 | 150 | |||
| 온도제어 | PID 제어 | |||||||
| 히터용량 | kW | 13 | 25 | 42 | 63 | |||
| 냉각방식 | 간접냉각 | |||||||
| 배관경 | 매체 관경 | 20A | 25A | 32A | 32A | |||
| 냉각수 관경 | 15A | 15A | 15A | 15A | ||||
| 전원 전압 | AC 3PH 220V, 380V, 440V±10%×60Hz/50Hz | |||||||
| 경보장치 | 과열방지기 / 매체부족 / 펌프과부하 / 히터단락 / 역상 | |||||||
| 외형치수 | L×W×H | mm | 825×430×780 | 750×450×770 | 1000×800×1200 | 1500×800×1700 | ||
| 총소비전력 | kW | 14.1 | 27.2 | 45 | 67 | |||