
| 구분 | AS-10LW | AS-20LW | AS-40LW | AS-60LW | AS-80LW | AS-100LW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매체 | 청수 | |||||||
| 펌프 60/50Hz |
용량 | kW(HP) | 0.25(1/3) | 0.37(1/2) | 0.55(0.75) | 0.75(1) | 1.25(1.67) | 1.25(1.67) |
| 최대양정 | m | 30 | ||||||
| 최대유량 | ℓ/min | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| 온도제어 | PID 제어 | |||||||
| 히터용량 | kW | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | |
| 냉각방식 | 간접냉각 | |||||||
| 배관경 | 매체 관경 | 15A | 20A | 25A | 25A | 32A | 32A | |
| 냉각수 관경 | 6A | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | ||
| 전원 전압 | AC 3PH 220V, 380V±10%×60Hz/50Hz | |||||||
| 경보장치 | 과열방지기 / 매체부족 / 펌프과부하 / 히터단락 / 역상 | |||||||
| 외형치수 | L×W×H | mm | 500×350×500 | 570×400×700 | 670×420×570 | 700×400×700 | 800×500×750 | 800×500×750 |
| 총소비전력 | kW | 2.25 | 3.37 | 5.55 | 8.75 | 11.25 | 14.25 | |
| 구분 | AS-20LW/20LO | AS-40LW/40LO | AS-60LW/60LO | AS-80LW/80LO | AS-100LW/100LO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매체 | Water & Oil | |||||||
| 펌프 60/50Hz |
용량 | kW(HP) | 0.33(0.45) | 0.75(1) | 1.1(1.5) | 1.5(2) | 1.5(2) | |
| 최대양정 | m | 30 | ||||||
| 최대유량 | ℓ/min | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||
| 온도제어 | PID 제어 | |||||||
| 히터용량 | kW | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||
| 냉각방식 | 간접냉각 | |||||||
| 배관경 | 매체 관경 | 20A | 25A | 25A | 32A | 32A | ||
| 냉각수 관경 | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A | |||
| 전원 전압 | AC 3PH 220V, 380V±10%×60Hz/50Hz | |||||||
| 경보장치 | 과열방지기 / 매체부족 / 펌프과부하 / 히터단락 / 역상 | |||||||
| 외형치수 | L×W×H | mm | 570×400×700 | 570×400×700 | 700×400×700 | 800×500×750 | 800×500×750 | |
| 총소비전력 | kW | 4.33 | 8.75 | 13.1 | 17.5 | 21.5 | ||